Dernière mise à jour : 23/10/2011
| Open Indre 2011 Résultats de la ronde 3 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [2] | EGRETEAU Eric | 2106 | 0-1 | INKIOV Ventzislav | 2465 | [2] |
| 2 | [2] | LEGKY Nikolay A | 2421 | 1/2 | RAK Tomasz | 2032 | [2] |
| 3 | [2] | MALCZYK Jakub | 2087 | 0-1 | DAVID Vincent | 2392 | [2] |
| 4 | [2] | MALCZYK Rafal | 2121 | 0-1 | QUENOLLE Philippe | 1932 | [2] |
| 5 | [1] | NAVEILHAN Roland | 1779 | 1/2 | ACCOURI Pascal | 1959 | [1] |
| 6 | [1] | ANDRIEU Philippe | 1893 | 1-0 | FLORENCE Gerard | 1700 | [1] |
| 7 | [1] | BOUQUIN Arnaud | 1859 | 1/2 | DARRE Alain | 1669 | [1] |
| 8 | [1] | LE BAIL Stephane | 1776 | 1/2 | BRISSON Pascal | 1837 | [1] |
| 9 | [1] | CICHOCKA Urszula | 1706 | 1-0 | AUGONNET Herve | 1795 | [1] |
| 10 | [1] | PALOMAR Felix | 1795 | 0-1 | LEGRAND Vincent | 1459 | [1] |
| 11 | [1] | GAUTHIER Cyrille | 1652 | 1/2 | ANDRE Philippe | 1780 | [1] |
| 12 | [1] | DEHAINE Guy | 1647 | 0-1 | LABBE Georges | 1772 | [0,5] |
| 13 | [0,5] | LAUDAT Philippe | 1471 | 1/2 | NOUVEL Denis | 1580 | [0] |
| 14 | [0] | ROUQUAL Guy | 1717 | 1-0 | NGUYEN Robin | 1199 | [0] |
| 15 | [0] | LEOST Anthony | 1425 | 1/2 | BRISSON Michele | 1538 | [0] |
| 16 | [0] | PETIT Mathias | 1370 | 0-1 | MAINGRET Valentin | 1436 | [0] |



