Dernière mise à jour : 23/10/2011
| Open Indre 2011 Résultats de la ronde 2 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [1] | INKIOV Ventzislav | 2465 | 1-0 | ANDRIEU Philippe | 1893 | [1] |
| 2 | [1] | BRISSON Pascal | 1837 | 0-1 | LEGKY Nikolay A | 2421 | [1] |
| 3 | [1] | DAVID Vincent | 2392 | 1-0 | BOUQUIN Arnaud | 1859 | [1] |
| 4 | [1] | AUGONNET Herve | 1795 | 0-1 | MALCZYK Rafal | 2121 | [1] |
| 5 | [1] | EGRETEAU Eric | 2106 | 1-0 | PALOMAR Felix | 1795 | [1] |
| 6 | [1] | ANDRE Philippe | 1780 | 0-1 | MALCZYK Jakub | 2087 | [1] |
| 7 | [1] | RAK Tomasz | 2032 | 1-0 | NAVEILHAN Roland | 1779 | [1] |
| 8 | [1] | QUENOLLE Philippe | 1932 | 1-0 | DEHAINE Guy | 1647 | [1] |
| 9 | [0] | NOUVEL Denis | 1580 | 0-1 | ACCOURI Pascal | 1959 | [0] |
| 10 | [0] | BRISSON Michele | 1538 | 0-1 | LE BAIL Stephane | 1776 | [0] |
| 11 | [0] | LABBE Georges | 1772 | 1/2 | LAUDAT Philippe | 1471 | [0] |
| 12 | [0] | LEGRAND Vincent | 1459 | 1-0 | ROUQUAL Guy | 1717 | [0] |
| 13 | [0] | MAINGRET Valentin | 1436 | 0-1 | CICHOCKA Urszula | 1706 | [0] |
| 14 | [0] | FLORENCE Gerard | 1700 | 1-0 | LEOST Anthony | 1425 | [0] |
| 15 | [0] | DARRE Alain | 1669 | 1-0 | PETIT Mathias | 1370 | [0] |
| 16 | [0] | NGUYEN Robin | 1199 | 0-1 | GAUTHIER Cyrille | 1652 | [0] |



