Dernière mise à jour : 05/10/2011
| 11e Open International de l'Indre Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
| 1 | f | LAMORELLE Julien | 2297 | Sen | FRA | IDF | +22N | +11B | +15N | =3N | +5B | =2B | =7N | 5,5 | 29,5 | 2428 | 2456 | |
| 2 | f | SAUCEY Michel | 2318 | Sen | FRA | CVL | +28B | +23N | +12B | +9N | =3B | =1N | =4B | 5,5 | 28,5 | 2344 | 2329 | |
| 3 | m | BUJISHO Benjamin | 2376 | Sen | FRA | CAZ | +32N | +24B | +14N | =1B | =2N | +13B | =5N | 5,5 | 28 | 2419 | 2411 | |
| 4 | BATURO Tomasz | 2066 | Sen | POL | +36N | =16B | +17N | =7B | =8N | +10B | =2N | 5 | 28 | 2226 | 2246 | |||
| 5 | m | BEDOUIN Xavier | 2401 | Sen | FRA | PCH | +31N | =17B | +16N | +6B | -1N | +24B | =3B | 5 | 27,5 | 2317 | 2230 | |
| 6 | m | PERIC Slavisa | 2231 | Vet | SRB | CAZ | +35N | +10B | =7N | -5N | +14B | =8B | +15N | 5 | 27,5 | 2300 | 2305 | |
| 7 | f | BRUNED Yvain | 2390 | Sen | ESP | +33B | +25N | =6B | =4N | =9B | +23N | =1B | 5 | 27 | 2267 | 2154 | ||
| 8 | LOIRET Stanislas | 2275 | Sen | FRA | CVL | +21B | +27N | -9B | +25N | =4B | =6N | +14B | 5 | 26 | 2192 | 2147 | ||
| 9 | EGRETEAU Eric | 2018 | Sen | FRA | CVL | +18N | +20B | +8N | -2B | =7N | =15B | =13N | 4,5 | 28 | 2204 | 2236 | ||
| 10 | ARENE Olivier | 1901 | Sen | FRA | CVL | +45B | -6N | =26B | +28N | +12B | -4N | +23B | 4,5 | 25 | 2026 | 2044 | ||
| 11 | PREVOT Rodolphe | 1919 | Sen | FRA | CVL | +47B | -1N | +21B | =12N | -23B | +28N | +24N | 4,5 | 24,5 | 2021 | 2065 | ||
| 12 | CARVALLO Henri | 2153 | Sen | FRA | CVL | +37N | +29B | -2N | =11B | -10N | +32B | +18N | 4,5 | 24,5 | 2014 | 1901 | ||
| 13 | BRUNED Boris | 2225 | Sen | ESP | -26B | +39N | +20B | +27N | +31B | -3N | =9B | 4,5 | 24 | 2074 | 1919 | |||
| 14 | RAK Tomasz | 2080 | Vet | POL | +19B | +40N | -3B | +18N | -6N | +16B | -8N | 4 | 27 | 2059 | 2049 | |||
| 15 | MALCZYK Jakub | 2059 | Sen | POL | +38B | +26N | -1B | =19N | +40B | =9N | -6B | 4 | 25,5 | 1988 | 1965 | |||
| 16 | SALLES Louis | 1859 | Min | FRA | CVL | +50B | =4N | -5B | =26N | +21B | -14N | +38B | 4 | 24,5 | 1908 | 1927 | ||
| 17 | LETEMPLE Frederic | 2010 | Sen | FRA | CVL | +39B | =5N | -4B | -31B | +36N | +33N | =19B | 4 | 23 | 1914 | 1878 | ||
| 18 | CASASNOVAS Vincent | 1619 | Vet | FRA | MPY | -9B | >34N | +32N | -14B | +37N | +31N | -12B | 4 | 22,5 | 1872 | |||
| 19 | BINY Pierre | 1644 | Min | FRA | CVL | -14N | +42B | +29N | =15B | -24N | +35B | =17N | 4 | 22 | 1893 | 1951 | ||
| 20 | PALOMAR Felix | 1794 | Vet | FRA | CVL | +46B | -9N | -13N | +30B | =27B | +40N | =25B | 4 | 22 | 1885 | 1921 | ||
| 21 | LABBE Georges | 1775 | Vet | FRA | AUV | -8N | +44B | -11N | +35B | -16N | +48B | +34N | 4 | 22 | 1825 | 1844 | ||
| 22 | KAPALA Serge | 1782 | Sen | FRA | CVL | -1B | +47N | -25B | +43N | =34B | =27N | +31B | 4 | 21 | 1850 | 1877 | ||
| 23 | DUBOST Christophe | 1929 | Sen | FRA | CVL | +30N | -2B | =37N | +41B | +11N | -7B | -10N | 3,5 | 26 | 1892 | |||
| 24 | MASSET Jacques | 1941 | Jun | FRA | CVL | +43B | -3N | =28B | +33N | +19B | -5N | -11B | 3,5 | 25,5 | 1906 | 1881 | ||
| 25 | GULA Andrzej | 1983 | Sen | POL | +44N | -7B | +22N | -8B | =32N | =29B | =20N | 3,5 | 24,5 | 1921 | 1896 | |||
| 26 | LE BAIL Stephane | 1738 | Sen | FRA | CVL | +13N | -15B | =10N | =16B | =29N | =34B | =32N | 3,5 | 24 | 1915 | 1935 | ||
| 27 | DUMONT Gilles | 1905 | Sen | FRA | LIM | +42N | -8B | +35N | -13B | =20N | =22B | =29N | 3,5 | 24 | 1885 | 1876 | ||
| 28 | MARSAUDON Eric | 1790 | Sen | FRA | CVL | -2N | +30B | =24N | -10B | +42N | -11B | +41N | 3,5 | 24 | 1747 | |||
| 29 | MALEC Radoslaw | 1827 | Sen | POL | +49B | -12N | -19B | +38N | =26B | =25N | =27B | 3,5 | 22 | 1789 | 1781 | |||
| 30 | BONNEAU Alain | 1432 | Sen | FRA | AUV | -23B | -28N | +49B | -20N | =46B | +43N | +40B | 3,5 | 17,5 | 1593 | |||
| 31 | BOULIER Rene | 1820 | Vet | FRA | AUV | -5B | +46N | +38B | +17N | -13N | -18B | -22N | 3 | 24 | 1786 | 1774 | ||
| 32 | NAVEILHAN Roland | 1796 | Vet | FRA | PCH | -3B | +43N | -18B | +46N | =25B | -12N | =26B | 3 | 22,5 | 1745 | 1726 | ||
| 33 | SAUCEY Capucine | 1812 | Cad | FRA | CVL | -7N | +41B | =36N | -24B | +44N | -17B | =37N | 3 | 21 | 1719 | 1682 | ||
| 34 | BOUQUIN Arnaud | 1871 | Sen | FRA | CVL | -41N | <18B | +47B | +36B | =22N | =26N | -21B | 3 | 20,5 | 1664 | 1584 | ||
| 35 | DARRE Alain | 1747 | Sen | FRA | CVL | -6B | +50N | -27B | -21N | +43B | -19N | +42B | 3 | 20,5 | 1616 | 1563 | ||
| 36 | GAUTHIER Cyrille | 1644 | Ben | FRA | CVL | -4B | +49N | =33B | -34N | -17B | =42N | +45B | 3 | 19,5 | 1625 | 1614 | ||
| 37 | JULIEN Franck | 1700 | Sen | FRA | HNO | -12B | +45N | =23B | -40N | -18B | +44N | =33B | 3 | 19 | 1679 | 1677 | ||
| 38 | BRUNAULT Michael | 1619 | Sen | FRA | CVL | -15N | +48B | -31N | -29B | +41N | +45B | -16N | 3 | 19 | 1585 | 1572 | ||
| 39 | BRISSON Michele | 1575 | Ben | FRA | CVL | -17N | -13B | =42N | =44B | -45N | +47B | +48N | 3 | 16,5 | 1481 | 1413 | ||
| 40 | AUGONNET Herve | 1857 | Vet | FRA | CVL | +48N | -14B | =41N | +37B | -15N | -20B | -30N | 2,5 | 21 | 1633 | 1545 | ||
| 41 | MAINGRET Valentin | 1338 | Min | FRA | CVL | +34B | -33N | =40B | -23N | -38B | +46N | -28B | 2,5 | 19 | 1546 | 1798 | ||
| 42 | BERGOLC Sylwester | 1398 | Sen | POL | -27B | -19N | =39B | +47N | -28B | =36B | -35N | 2 | 20 | 1486 | 1533 | |||
| 43 | CARVALLO Francois | 1450 | Min | FRA | CVL | -24N | -32B | +45N | -22B | -35N | -30B | +50N | 2 | 19 | 1441 | 1445 | ||
| 44 | LEOST Anthony | 1470 | Sen | FRA | CVL | -25B | -21N | +50B | =39N | -33B | -37B | =46N | 2 | 18,5 | 1475 | 1482 | ||
| 45 | PETIT Mathias | 1370 | Ben | FRA | CVL | -10N | -37B | -43B | +49N | +39B | -38N | -36N | 2 | 18,5 | 1379 | 1387 | ||
| 46 | PETIT Celine | 1487 | Sen | FRA | CVL | -20N | -31B | +48N | -32B | =30N | -41B | =44B | 2 | 18 | 1382 | 1335 | ||
| 47 | PICARD Gregory | 1410 | Ben | FRA | CVL | -11N | -22B | -34N | -42B | +50N | -39N | +49B | 2 | 17,5 | 1353 | |||
| 48 | DE LA ROCHE Constantin | 1030 | Min | FRA | CVL | -40B | -38N | -46B | +50N | +49B | -21N | -39B | 2 | 15 | 1160 | |||
| 49 | PETIT Johan | 1060 | Pou | FRA | CVL | -29N | -36B | -30N | -45B | -48N | =50B | -47N | 0,5 | 16 | 1000 | |||
| 50 | LABROUSSE Jeanne | 1270 | Vet | FRA | PCH | -16N | -35B | -44N | -48B | -47B | =49N | -43B | 0,5 | 15 | 1000 | 1000 | ||



